Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Số mặt hàng | 0311087 |
| Đơn vị đóng gói | 50 chiếc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 chiếc |
| Khóa sản phẩm | BE1233 |
| GTIN | 4017918001292 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 35,51 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 35,51 g |
| Mã số thuế quan | 85369010 |
| Nước xuất xứ | CN |
NGÀY KỸ THUẬT
| Loại sản phẩm | Kiểm tra ngắt kết nối khối đầu cuối |
| Số lượng kết nối | 2 |
| Số lượng hàng | 1 |
| Tiềm năng | 1 |
| Đặc tính cách điện |
| Loại quá áp | III |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Điện áp tăng định mức | 6 kV |
| Công suất tiêu tán tối đa cho điều kiện danh nghĩa | 1,31 Tây |
| Ren vít | M4 |
| Mô-men xoắn siết chặt | 1,2 ... 1,5 Nm |
| Chiều dài tước | 13 mm |
| Đồng hồ đo hình trụ bên trong | A5 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 60947-7-1 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Mặt cắt ngang AWG | 20 ... 8 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, mềm dẻo [AWG] | 20 ... 10 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, rắn | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, có vòng kẹp không có ống bọc nhựa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, có đầu nối TWIN với ống bọc nhựa | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Dòng điện danh định | 41 A |
| Dòng tải tối đa | 57 A (với tiết diện dây dẫn 10 mm²) |
| Điện áp danh định | 400 V |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 6 mm² |
Trước: Khối đầu cuối xuyên qua Phoenix Contact 3212120 PT 10 Kế tiếp: Khối đầu cuối xuyên qua Phoenix Contact 1452265 UT 1,5