đầu vào |
Phương thức kết nối | Kết nối đẩy vào |
Mặt cắt dây dẫn, cứng tối thiểu. | 0,2mm2 |
Mặt cắt dây dẫn, cứng tối đa. | 4mm2 |
Mặt cắt dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0,2mm2 |
Mặt cắt dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2,5 mm2 |
Dây dẫn/điểm đầu cuối đơn, mắc kẹt, có vòng sắt, min. | 0,2mm2 |
Dây dẫn/điểm đầu cuối đơn, bị mắc kẹt, có ống nối, tối đa. | 2,5 mm2 |
Mặt cắt dây dẫn AWG min. | 24 |
Mặt cắt dây dẫn AWG tối đa. | 12 |
Tước chiều dài | 10 mm |
đầu ra |
Phương thức kết nối | Kết nối đẩy vào |
Mặt cắt dây dẫn, cứng tối thiểu. | 0,2mm2 |
Mặt cắt dây dẫn, cứng tối đa. | 4mm2 |
Mặt cắt dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0,2mm2 |
Mặt cắt dây dẫn linh hoạt tối đa. | 2,5 mm2 |
Dây dẫn/điểm đầu cuối đơn, mắc kẹt, có vòng sắt, min. | 0,2mm2 |
Dây dẫn/điểm đầu cuối đơn, bị mắc kẹt, có ống nối, tối đa. | 2,5 mm2 |
Mặt cắt dây dẫn AWG min. | 24 |
Mặt cắt dây dẫn AWG tối đa. | 12 |
Tước chiều dài | 10 mm |
Tín hiệu |
Phương thức kết nối | Kết nối đẩy vào |
Mặt cắt dây dẫn, cứng tối thiểu. | 0,2mm2 |
Mặt cắt dây dẫn, cứng tối đa. | 1,5 mm2 |
Mặt cắt dây dẫn linh hoạt tối thiểu. | 0,2mm2 |
Mặt cắt dây dẫn linh hoạt tối đa. | 1,5 mm2 |
Dây dẫn/điểm đầu cuối đơn, mắc kẹt, có vòng sắt, min. | 0,2mm2 |
Dây dẫn/điểm đầu cuối đơn, bị mắc kẹt, có ống nối, tối đa. | 1,5 mm2 |
Mặt cắt dây dẫn AWG min. | 24 |
Mặt cắt dây dẫn AWG tối đa. | 16 |
Tước chiều dài | 8mm |