Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Mã số mặt hàng | 3209510 |
| Đơn vị đóng gói | 50 cái |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 cái |
| Yếu tố then chốt của doanh số | BE02 |
| Mã sản phẩm | BE2211 |
| Trang danh mục | Trang 71 (C-1-2019) |
| GTIN | 4046356329781 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 6,35 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 5,8 g |
| Mã số thuế quan hải quan | 85369010 |
| Quốc gia xuất xứ | DE |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại sản phẩm | Khối đầu cuối xuyên suốt |
| Dòng sản phẩm | PT |
| Lĩnh vực ứng dụng | Ngành đường sắt |
| Chế tạo máy |
| Kỹ thuật nhà máy |
| Công nghiệp chế biến |
| Số lượng vị trí | 1 |
| Số lượng kết nối | 2 |
| Số hàng | 1 |
| Tiềm năng | 1 |
| Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 2 |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 2,5 mm² |
| Chiều dài tước | 8 mm ... 10 mm |
| thước đo hình trụ bên trong | A3 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | IEC 60947-7-1 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Tiết diện ngang AWG | 26 ... 12 (được chuyển đổi theo tiêu chuẩn IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, loại mềm [AWG] | 26 ... 12 (được chuyển đổi theo tiêu chuẩn IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo (đầu nối không có vỏ bọc nhựa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (đầu nối có vỏ bọc nhựa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, với đầu nối TWIN có vỏ bọc nhựa. | 0,5 mm² |
| Dòng điện định mức | 24 A (ở 2,5 mm²) |
| Dòng điện tải tối đa | 30 A (với tiết diện dây dẫn 4 mm², loại cứng) |
| Điện áp định mức | 800 V |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 2,5 mm² |
| Các mặt cắt kết nối có thể cắm trực tiếp |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo (đầu nối không có vỏ bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (đầu nối có vỏ bọc nhựa) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Trước: Phoenix Contact 2908262 NO – Bộ ngắt mạch điện tử Kế tiếp: Dụng cụ tháo lắp Harting 09 99 000 0319 Han E