Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Số mặt hàng | 3209510 |
| Đơn vị đóng gói | 50 chiếc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 chiếc |
| Chìa khóa bán hàng | BE02 |
| Khóa sản phẩm | BE2211 |
| Trang danh mục | Trang 71 (C-1-2019) |
| GTIN | 4046356329781 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 6,35 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 5,8 g |
| Mã số thuế quan | 85369010 |
| Nước xuất xứ | DE |
NGÀY KỸ THUẬT
| Loại sản phẩm | Khối đầu cuối xuyên qua |
| Dòng sản phẩm | PT |
| Lĩnh vực ứng dụng | Ngành đường sắt |
| Xây dựng máy móc |
| Kỹ thuật nhà máy |
| Ngành công nghiệp chế biến |
| Số lượng vị trí | 1 |
| Số lượng kết nối | 2 |
| Số lượng hàng | 1 |
| Tiềm năng | 1 |
| Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 2 |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 2,5 mm² |
| Chiều dài tước | 8 mm ... 10 mm |
| Đồng hồ đo hình trụ bên trong | A3 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 60947-7-1 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Mặt cắt ngang AWG | 26 ... 12 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, mềm dẻo [AWG] | 26 ... 12 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, có đầu nối TWIN với ống bọc nhựa | 0,5 mm² |
| Dòng điện danh định | 24 A (ở 2,5 mm²) |
| Dòng tải tối đa | 30 A (với tiết diện dây dẫn 4 mm², cứng) |
| Điện áp danh định | 800 V |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 2,5 mm² |
| Mặt cắt kết nối có thể cắm trực tiếp |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Trước: Phoenix Contact 2908262 NO – Cầu dao điện tử Kế tiếp: Harting 09 99 000 0319 Công cụ tháo Han E