Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Mã số mặt hàng | 3212138 |
| Đơn vị đóng gói | 50 cái |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Mã sản phẩm | BE2211 |
| GTIN | 4046356494823 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 31,114 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 31,06 g |
| Mã số thuế quan hải quan | 85369010 |
| Quốc gia xuất xứ | PL |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại sản phẩm | Khối đầu cuối xuyên suốt |
| Dòng sản phẩm | PT |
| Lĩnh vực ứng dụng | Ngành đường sắt |
| Chế tạo máy |
| Kỹ thuật nhà máy |
| Số lượng kết nối | 2 |
| Số hàng | 1 |
| Tiềm năng | 1 |
| Đặc tính cách điện |
| Loại quá áp | III |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 2 |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 16 mm² |
| Phương thức kết nối | Kết nối kiểu nhấn |
| Chiều dài tước | 18 mm ... 20 mm |
| thước đo hình trụ bên trong | A7 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | IEC 60947-7-1 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện ngang AWG | 20 ... 4 (được chuyển đổi theo tiêu chuẩn IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, loại mềm [AWG] | 20 ... 4 (được chuyển đổi theo tiêu chuẩn IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo (đầu nối không có vỏ bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (đầu nối có vỏ bọc bằng nhựa) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, với đầu nối TWIN có vỏ bọc nhựa. | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Dòng điện định mức | 76 A |
| Dòng điện tải tối đa | 85 A (với tiết diện dây dẫn 25 mm², loại cứng) |
| Điện áp định mức | 1000 V |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 16 mm² |
| Các mặt cắt kết nối có thể cắm trực tiếp |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo (đầu nối không có vỏ bọc nhựa) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (đầu nối có vỏ bọc bằng nhựa) | 2,5 mm² ... 16 mm |
Trước: Khối đấu nối xuyên suốt Phoenix Contact UT 35 3044225 Kế tiếp: Khối đấu nối bảo vệ dây dẫn kiểu lồng lò xo Phoenix ContactST 2,5-PE 3031238