Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Mã số mặt hàng | 3208760 |
| Đơn vị đóng gói | 25 cái |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Mã sản phẩm | BE2212 |
| GTIN | 4046356737555 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 44,98 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 44,98 g |
| Mã số thuế quan hải quan | 85369010 |
| Quốc gia xuất xứ | PL |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 3 |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 16 mm² |
| Phương thức kết nối | Kết nối kiểu nhấn |
| Chiều dài tước | 18 mm ... 20 mm |
| thước đo hình trụ bên trong | A7 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | IEC 60947-7-1 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện ngang AWG | 20 ... 4 (được chuyển đổi theo tiêu chuẩn IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, loại mềm [AWG] | 20 ... 4 (được chuyển đổi theo tiêu chuẩn IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo (đầu nối không có vỏ bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (đầu nối có vỏ bọc bằng nhựa) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, với đầu nối TWIN có vỏ bọc nhựa. | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Dòng điện định mức | 76 A |
| Dòng điện tải tối đa | 85 A (với tiết diện dây dẫn 25 mm², loại cứng) |
| Điện áp định mức | 1000 V |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 16 mm² |
| Các mặt cắt kết nối có thể cắm trực tiếp |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo (đầu nối không có vỏ bọc nhựa) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (đầu nối có vỏ bọc bằng nhựa) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Chiều rộng | 12,2 mm |
| Chiều rộng nắp cuối | 2,2 mm |
| Chiều cao | 100,2 mm |
| Độ sâu | 53,3 mm |
| Độ sâu trên NS 35/7,5 | 52,6 mm |
| Độ sâu trên NS 35/15 | 60,1 mm |
Trước: Khối đấu nối xuyên mạch Phoenix PT 10-TWIN 3208746 Kế tiếp: Khối đấu nối xuyên mạch Phoenix contact PTV 2,5 1078960