Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Số mặt hàng | 3208760 |
| Đơn vị đóng gói | 25 chiếc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Khóa sản phẩm | BE2212 |
| GTIN | 4046356737555 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 44,98 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 44,98 g |
| Mã số thuế quan | 85369010 |
| Nước xuất xứ | PL |
NGÀY KỸ THUẬT
| Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 3 |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 16 mm² |
| Phương pháp kết nối | Kết nối đẩy vào |
| Chiều dài tước | 18 mm ... 20 mm |
| Đồng hồ đo hình trụ bên trong | A7 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 60947-7-1 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Mặt cắt ngang AWG | 20 ... 4 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo | 0,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, mềm dẻo [AWG] | 20 ... 4 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, có đầu nối TWIN với ống bọc nhựa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Dòng điện danh định | 76 giờ sáng |
| Dòng tải tối đa | 85 A (với tiết diện dây dẫn 25 mm², cứng) |
| Điện áp danh định | 1000 V |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 16 mm² |
| Mặt cắt kết nối có thể cắm trực tiếp |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Chiều rộng | 12,2 mm |
| Chiều rộng nắp cuối | 2,2 mm |
| Chiều cao | 100,2 mm |
| Độ sâu | 53,3 mm |
| Độ sâu trên NS 35/7,5 | 52,6 mm |
| Độ sâu trên NS 35/15 | 60,1 mm |
Trước: Khối đầu cuối xuyên qua Phoenix contact PT 10-TWIN 3208746 Kế tiếp: