Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Số mặt hàng | 3211822 |
| Đơn vị đóng gói | 50 chiếc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Khóa sản phẩm | BE2221 |
| GTIN | 4046356494779 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 18,68 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 18 g |
| Mã số thuế quan | 85369010 |
| Nước xuất xứ | CN |
NGÀY KỸ THUẬT
| Chiều rộng | 8,2 mm |
| Chiều rộng nắp cuối | 2,2 mm |
| Chiều cao | 57,7 mm |
| Độ sâu | 42,2 mm |
| Độ sâu trên NS 35/7,5 | 43,5 mm |
| Độ sâu trên NS 35/15 | 51 mm |
| Loại sản phẩm | Khối đầu cuối mặt đất |
| Dòng sản phẩm | PT |
| Lĩnh vực ứng dụng | Ngành đường sắt |
| Xây dựng máy móc |
| Kỹ thuật nhà máy |
| Số lượng vị trí | 1 |
| Số lượng kết nối | 2 |
| Số hàng | 1 |
| Đặc tính cách điện |
| Loại quá áp | III |
| Mức độ ô nhiễm | 3 |
| Điện áp tăng định mức | 8 kV |
| Công suất tiêu tán tối đa cho điều kiện danh nghĩa | 1,31 Tây |
| Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 2 |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 6 mm² |
| Phương pháp kết nối | Kết nối đẩy vào |
| Ghi chú | Vui lòng quan sát khả năng chịu tải hiện tại của thanh ray DIN. |
| Chiều dài tước | 10 mm ... 12 mm |
| Đồng hồ đo hình trụ bên trong | A5 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 60947-7-2 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Mặt cắt ngang AWG | 20 ... 8 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, mềm dẻo [AWG] | 20 ... 8 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 1 mm² ... 10 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 1 mm² ... 6 mm² |
Trước: Khối đầu cuối Phoenix Contact PT 4-TWIN 3211771 Kế tiếp: Khối đầu cuối Phoenix Contact PT 6-QUATTRO 3212934