Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Số mặt hàng | 3210596 |
| Đơn vị đóng gói | 50 chiếc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 chiếc |
| Khóa sản phẩm | BE2224 |
| GTIN | 4046356419017 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 13,19 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 12,6 g |
| Mã số thuế quan | 85369010 |
| Nước xuất xứ | CN |
NGÀY KỸ THUẬT
| Chiều rộng | 5,2 mm |
| Chiều rộng nắp cuối | 2,2 mm |
| Chiều cao | 68 mm |
| Độ sâu trên NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Độ sâu trên NS 35/15 | 55 mm |
| Điện áp tăng định mức | 6 kV |
| Công suất tiêu tán tối đa cho điều kiện danh nghĩa | 0,77 W |
| Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 2 |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 2,5 mm² |
| Mặt cắt ngang định mức AWG | 12 |
| Cấp độ 1 và cấp độ 2 |
| Phương pháp kết nối | Kết nối đẩy vào |
| Ghi chú | Vui lòng quan sát khả năng chịu tải hiện tại của thanh ray DIN. |
| Chiều dài tước | 8 mm ... 10 mm |
| Đồng hồ đo hình trụ bên trong | A4 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 60947-7-2 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Mặt cắt ngang AWG | 26 ... 12 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, mềm dẻo [AWG] | 26 ... 12 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn linh hoạt (2 dây dẫn có cùng tiết diện, có đầu nối TWIN và ống bọc nhựa) | 0,5 mm² |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 2,5 mm² |
| Mặt cắt ngang AWG | 26 ... 12 (chuyển đổi theo IEC) |
| Chiều dài tước | 8 mm ... 10 mm |
| Mặt cắt kết nối cấp 1 và cấp 2 có thể cắm trực tiếp |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Trước: Khối đầu cuối Phoenix Contact PT 6-TWIN 3211929 Kế tiếp: Khối đầu cuối Phoenix Contact PTU 35/4X6/6X2,5 3214080