Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
Số mặt hàng | 3031364 |
Đơn vị đóng gói | 50 chiếc |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 50 chiếc |
Khóa sản phẩm | BE2111 |
GTIN | 4017918186838 |
Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 8,48 g |
Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 7,899 g |
Mã số thuế quan | 85369010 |
Nước xuất xứ | DE |
NGÀY KỸ THUẬT
Loại sản phẩm | Khối đầu cuối xuyên qua |
Dòng sản phẩm | ST |
Lĩnh vực ứng dụng | Ngành đường sắt |
Xây dựng máy móc |
Kỹ thuật nhà máy |
Ngành công nghiệp chế biến |
Số lượng kết nối | 2 |
Số lượng hàng | 1 |
Tiềm năng | 1 |
Loại quá áp | III |
Mức độ ô nhiễm | 3 |
Điện áp tăng định mức | 8 kV |
Công suất tiêu tán tối đa cho điều kiện danh nghĩa | 1,02 W |
Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 2 |
Mặt cắt ngang danh nghĩa | 4 mm² |
1 cấp độ |
Phương pháp kết nối | Kết nối lò xo-lồng |
Chiều dài tước | 8 mm ... 10 mm |
Đồng hồ đo hình trụ bên trong | A4 |
Kết nối theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 60947-7-1 |
Tiết diện dây dẫn cứng | 0,08 mm² ... 6 mm² |
Mặt cắt ngang AWG | 28 ... 10 (chuyển đổi theo IEC) |
Tiết diện dây dẫn mềm dẻo | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Tiết diện dây dẫn, mềm dẻo [AWG] | 28 ... 12 (chuyển đổi theo IEC) |
Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, có đầu nối TWIN với ống bọc nhựa | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Dòng điện danh định | 32 giờ sáng |
Dòng tải tối đa | 40 A (với tiết diện dây dẫn 6 mm²) |
Điện áp danh định | 800 V |
Mặt cắt ngang danh nghĩa | 4 mm² |
Chiều rộng | 6,2 mm |
Chiều rộng nắp cuối | 2,2 mm |
Chiều cao | 56 mm |
Độ sâu trên NS 35/7,5 | 36,5 mm |
Độ sâu trên NS 35/15 | 44 mm |
Trước: Khối đầu cuối xuyên qua Phoenix Contact ST 2,5-TWIN 3031241 Kế tiếp: Khối đầu cuối xuyên qua Phoenix Contact ST 6 3031487