Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Ngày thương mại
| Số mặt hàng | 3044199 |
| Đơn vị đóng gói | 50 chiếc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Khóa sản phẩm | BE1111 |
| GTIN | 4017918977535 |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (bao gồm cả bao bì) | 29,803 g |
| Trọng lượng mỗi sản phẩm (không bao gồm bao bì) | 30,273 g |
| Mã số thuế quan | 85369010 |
| Nước xuất xứ | TR |
NGÀY KỸ THUẬT
| Số lượng kết nối trên mỗi cấp độ | 2 |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 16 mm² |
| Cấp độ 1 trên 1 dưới 1 |
| Phương pháp kết nối | Kết nối vít |
| Ren vít | M5 |
| Mô-men xoắn siết chặt | 2,5 ... 3 Nm |
| Chiều dài tước | 14 mm |
| Đồng hồ đo hình trụ bên trong | A7 |
| Kết nối theo tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC 60947-7-1 |
| Tiết diện dây dẫn cứng | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Mặt cắt ngang AWG | 14 ... 4 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm dẻo | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Tiết diện dây dẫn, mềm dẻo [AWG] | 14 ... 4 (chuyển đổi theo IEC) |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối không có ống bọc nhựa) | 1 mm² ... 16 mm² |
| Tiết diện dây dẫn mềm (ống nối có ống bọc nhựa) | 1 mm² ... 16 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, rắn | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, có vòng kẹp không có ống bọc nhựa | 1 mm² ... 6 mm² |
| 2 dây dẫn có cùng tiết diện, mềm dẻo, có đầu nối TWIN với ống bọc nhựa | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Dòng điện danh định | 76 giờ sáng |
| Dòng tải tối đa | 101 A (với tiết diện dây dẫn 25 mm²) |
| Điện áp danh định | 1000 V |
| Ghi chú | Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy thông tin phát hành sản phẩm, mặt cắt kết nối và ghi chú về cách kết nối cáp nhôm trong khu vực tải xuống. |
| Mặt cắt ngang danh nghĩa | 16 mm² |
| Chiều rộng | 12,2 mm |
| Chiều rộng nắp cuối | 2,2 mm |
| Chiều cao | 55,5 mm |
| Độ sâu | 54,4 mm |
| Độ sâu trên NS 35/7,5 | 55 mm |
| Độ sâu trên NS 35/15 | 62,5 mm |
Trước: Khối đầu cuối xuyên qua Phoenix Contact TB 3 I 3059786 Kế tiếp: Khối đầu cuối xuyên qua Phoenix Contact UT 35 3044225